U ponudi:
alkoholometri, areometri sa i bez termometra, areometri za mleko, sumpornu kiselinu, univerzalni, saharometri, širomeri, urinometri;
termometri: opšti, industrijski, laboratorijski, specijalni
Alkoholometar orijentacioni, gradomer
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Podela g/ml |
| 200100 | 10-70 vol. % | 200 | 1/1 |
![]()
Alkoholometar orijentacioni sa termometrom
standardna temperatura 20°C
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Podela g/ml |
| 200101 | 10-70 vol. % | 250 | 1/1 |

Alkoholometar sa termometrom
| Šifra | Područje merenja | Podela | Ukupna dužina mm |
| 200102 | 0 - 100 vol. % | 1/2 | 450 |
| 200103 | 30 - 100 vol. % | 1/2 | 450 |
| 200104 | 0 - 30 vol. % | 1/2 | 450 |
| 200105 | 65 - 100 vol. % | 1/2 | 450 |
| 200106 | 10 - 67 vol. % | 1/2 | 450 |
Areometar bez temometra
| Šifra | Područje merenja |
| 200107 | 0,700-0,760 |
| 200108 | 0,700-1,000 |
| 200109 | 0,760-0,820 |
| 200110 | 0,820-0,880 |
| 200111 | 0,880-0,940 |
| 200112 | 0,940-1,000 |
| 200113 | 1,060-1,120 |
| 200114 | 1,180-1,240 |
| 200115 | 1,000-1,060 |
| 200116 | 1,000-1,100 |
| 200117 | 1,000-1,200 |
| 200118 | 1,000-1,300 |
| 200119 | 1,000-1,500 |
| 200120 | 1,000-1,600 |
| 200121 | 1,000-2,000 |
| 200122 | 1,100-1,200 |
| 200123 | 1,120-1,180 |
| 200124 | 1,200-1,300 |
| 200125 | 1,200-1,400 |
| 200126 | 1,300-1,400 |
| 200127 | 1,400-1,500 |
| 200128 | 1,400-1,600 |
| 200129 | 1,500-1,700 |
| 200130 | 1,500-2,000 |
| 200131 | 1,700-1,800 |
| 200132 | 1,700-1,900 |
| 200133 | 1,800-1,900 |
| 200134 | 0,700-2,000 univerzalni |

Areometar sa temometrom
| Šifra | Područje merenja |
| 200135 | 0,700-0,800 |
| 200136 | 0,700-1,000 |
| 200137 | 0,800-0,900 |
| 200138 | 0,900-1,000 |
| 200139 | 1,000-1,060 |
| 200140 | 1,120-1,180 |
| 200141 | 1,000-1,300 |
| 200142 | 1,000-1,500 |
| 200143 | 1,000-1,600 |
| 200144 | 1,500-2,000 |
Areometar za gustoću
raspon 0,060 g/cm 3 sa pipetom
| Areometar sa termometrom | Područje merenja | Areometar bez termometra | ||
| Šifra | Dužina mm | Šifra | Dužina mm | |
| 200145 | 350 | 0,600-0,660 | 200169 | 160 |
| 200146 | 350 | 0,650-0,710 | 200170 | 160 |
| 200147 | 350 | 0,700-0,760 | 200171 | 160 |
| 200148 | 350 | 0,760-0,820 | 200172 | 160 |
| 200149 | 350 | 0,820-0,880 | 200173 | 160 |
| 200150 | 350 | 0,880-0,940 | 200174 | 160 |
| 200151 | 350 | 0,940-1,000 | 200175 | 160 |
| 200152 | 350 | 1,000-1,060 | 200176 | 160 |
| 200153 | 350 | 1,060-1,120 | 200177 | 160 |
| 200154 | 350 | 1,120-1,180 | 200178 | 160 |
| 200155 | 350 | 1,180-1,240 | 200179 | 160 |
| 200156 | 350 | 1,240-1,300 | 200180 | 160 |
| 200157 | 350 | 1,300-1,360 | 200181 | 160 |
| 200158 | 350 | 1,360-1,420 | 200182 | 160 |
| 200159 | 350 | 1,420-1,480 | 200183 | 160 |
| 200160 | 350 | 1,480-1,540 | 200184 | 160 |
| 200161 | 350 | 1,540-1,600 | 200185 | 160 |
| 200162 | 350 | 1,600-1,660 | 200186 | 160 |
| 200163 | 350 | 1,660-1,720 | 200187 | 160 |
| 200164 | 350 | 1,720-1,780 | 200188 | 160 |
| 200165 | 350 | 1,780-1,840 | 200189 | 160 |
| 200166 | 350 | 1,840-1,900 | 200190 | 160 |
| 200167 | 350 | 1,900-1,960 | 200191 | 160 |
| 200168 | 350 | 1,960-2,020 | 200192 | 160 |
DIN 12791
|
||||
Areometar za gustoću
raspon 0,10 g/cm3
raspon 0,30 g/cm3
Areometar za gustoću raspon 0,10 g/cm3
| Sa termometrom | Bez termometra | ||
| Šifra | Područje merenja g/cm3 | Dužina mm | Šifra |
| 200193 | 0,600-0,700 | 280 | 200207 |
| 200194 | 0,700-0,800 | 280 | 200208 |
| 200195 | 0,800-0,900 | 280 | 200209 |
| 200196 | 0,900-1,000 | 280 | 200210 |
| 200197 | 1,000-1,100 | 280 | 200211 |
| 200198 | 1,100-1,200 | 280 | 200212 |
| 200199 | 1,200-1,300 | 280 | 200213 |
| 200200 | 1,300-1,400 | 280 | 200214 |
| 200201 | 1,400-1,500 | 280 | 200215 |
| 200202 | 1,500-1,600 | 280 | 200216 |
| 200203 | 1,600-1,700 | 280 | 200217 |
| 200204 | 1,700-1,800 | 280 | 200218 |
| 200205 | 1,800-1,900 | 280 | 200219 |
| 200206 | 1,900-2,000 | 280 | 200220 |
| Podela - 0,001 g/cm3 | |||
Areometar za gustoću raspon 0,30 g/cm3
| Sa termometrom | Bez termometra | ||
| Šifra | Područje merenja g/cm3 | Dužina mm | Šifra |
| 200221 | 0,700-1,000 | 280 | 200227 |
| 200222 | 1,000-1,300 | 280 | 200228 |
| 200223 | 1,300-1,600 | 280 | 200229 |
| 200224 | 1,600-1,900 | 280 | 200230 |
| 200225 | 1,000-1,500 | 280 | 200231 |
| 200226 | 1,500-2,000 | 280 | 200232 |
| Podela - 0,005 g/cm3 | |||
Areometar za gustoću ISO 649/1
raspon 0,050 g/cm3 - serija L 50
| Šifra | Područje merenja g/cm3 |
| 200233 | 0,650-0,700 |
| 200234 | 0,700-0,750 |
| 200235 | 0,750-0,800 |
| 200236 | 0,800-0,850 |
| 200237 | 0,850-0,900 |
| 200238 | 0,900-0,950 |
| 200239 | 0,950-1,000 |
| 200240 | 1,000-1,050 |
| 200241 | 1,050-1,100 |
| 200242 | 1,100-1,150 |
| 200243 | 1,150-1,200 |
| 200244 | 1,200-1,250 |
| 200245 | 1,250-1,300 |
| 200246 | 1,300-1,350 |
| 200247 | 1,350-1,400 |
| 200248 | 1,400-1,450 |
| 200249 | 1,450-1,500 |
| 200250 | 1,500-1,550 |
| 200251 | 1,550-1,600 |
| 200252 | 1,600-1,650 |
| 200253 | 1,650-1,700 |
| 200254 | 1,700-1,750 |
| 200255 | 1,750-1,800 |
| 200256 | 1,800-1,850 |
| 200257 | 1,850-1,900 |
| 200258 | 1,900-1,950 |
| 200259 | 1,950-2,000 |
|
Podela - 0,0005 g/cm3
Ukupna dužina - 335 mm |
|
Areometar za H2O2
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Podela |
| 200260 | 0 - 30 | 150 | 1/1 |

Areometar za mleko (laktodezimetar)
po Gerberu, sa termometrom
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Podela g/ml |
| 200261 | 1,020-1,040 | 220 | 0,0005 |
| T = 15°C | |||
Areometar za mleko (laktodezimetar)
po Gerberu, bez termometra
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Podela g/ml |
| 200262 | 1,020-1,040 | 220 | 0,0005 |
| T = 15°C | |||
Areometar za sumpornu kiselinu
sa pumpicom
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Podela g/ml |
| 200263 | 1,100-1,300 | 280 | 0,0005 |
Areometar za volumetrijsko određivanje zemljišta
po Casa-Grandeu
| Šifra | Područje merenja g/cm3 | Ukupna dužina mm | Podela |
| 200264 | 0,995-1,030 | 325 | 0,001 |
| DIN 18123 | |||

Areometar univerzalni
bez termometra
| Šifra | Područje merenja g/cm3 | Ukupna dužina mm |
| 200265 | 0,700-2,000 | 400 |
Areometar po ASTM-u
za naftu i druge tečnosti slične površinske napetosti
| Šifra | ASTM oznaka | Područje merenja |
| 200275 | 98 H - 62 | 0,950 - 1,000 |
| 200276 | 111 H - 62 | 1,000 - 1,050 |
| 200277 | 112 H - 62 | 1,050 - 1,100 |
| 200278 | 113 H - 62 | 1,100 - 1,150 |
| 200279 | 114 H - 62 | 1,150 - 1,200 |
| 200280 | 115 H - 62 | 1,200 - 1,250 |
| 200281 | 116 H - 62 | 1,250 - 1,300 |
| 200282 | 117 H - 62 | 1,300 - 1,350 |
| 200283 | 118 H - 62 | 1,350 - 1,400 |
| 200284 | 119 H - 62 | 1,400 - 1,450 |
| 200285 | 120 H - 62 | 1,450 - 1,500 |
Podela - 0,0005
|
||
Areometar po ASTM-u
za alkohol i tečnosti teže od vode
| Šifra | ASTM oznaka | Područje merenja |
| 200286 | 102 H - 62 | 0,650 - 0,700 |
| 200287 | 103 H - 62 | 0,700 - 0,750 |
| 200288 | 104 H - 62 | 0,750 - 0,800 |
| 200289 | 105 H - 62 | 0,800 - 0,850 |
| 200290 | 106 H - 62 | 0,850 - 0,900 |
| 200291 | 107 H - 62 | 0,900 - 0,950 |
| 200292 | 108 H - 62 | 0,950 - 1,000 |
Podela - 0,001
|
||
| Šifra | ASTM oznaka | Područje merenja |
| 200293 | 125 H - 62 | 1,000 - 1,050 |
| 200294 | 126 H - 62 | 1,050 - 1,100 |
| 200295 | 127 H - 62 | 1,100 - 1,150 |
| 200296 | 128 H - 62 | 1,150 - 1,200 |
| 200297 | 129 H - 62 | 1,200 - 1,250 |
| 200298 | 130 H - 62 | 1,250 - 1,300 |
| 200299 | 131 H - 62 | 1,300 - 1,350 |
| 200300 | 132 H - 62 | 1,350 - 1,400 |
| 200301 | 133 H - 62 | 1,400 - 1,450 |
| 200302 | 134 H - 62 | 1,450 - 1,500 |
| 200303 | 135 H - 62 | 1,500 - 1,550 |
| 200304 | 136 H - 62 | 1,550 - 1,600 |
| 200305 | 137 H - 62 | 1,600 - 1,650 |
| 200306 | 138 H - 62 | 1,650 - 1,700 |
| 200307 | 139 H - 62 | 1,700 - 1,750 |
| 200308 | 140 H - 62 | 1,750 - 1,800 |
| 200309 | 141 H - 62 | 1,800 - 1,850 |
Podela - 0,001
|
||
Saharometar po Brixu
| Šifra | Područje merenja (° Brix) | Ukupna dužina mm | Podela |
| 200310 | 0 - 10° | 330 | 1/10 |
| 200311 | 10 - 20° | 330 | 1/10 |
| 200312 | 20 - 30° | 330 | 1/10 |
| 200313 | 30 - 40° | 330 | 1/10 |
| 200314 | 40 - 50° | 330 | 1/10 |
| 200315 | 50 - 60° | 330 | 1/10 |
| 200316 | 60 - 70° | 330 | 1/10 |
| 200317 | 70 - 80° | 330 | 1/10 |
| 200318 | 80 - 90° | 330 | 1/10 |
| T = 20°C | |||
Širomer po Oechsle-u
sa termometrom
| Šifra | Područje merenja (Oechsle) | Ukupna dužina mm | Podela |
| 200319 | 0 - 130° | 400 | 1/1 |
Širomer po Babou
sa termometrom
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Podela |
| 200320 | 4 - 32° | 190 | 1/2 |
Urinometar po Vogel-u
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Podela |
| 200321 | 1,000-1,060 | 150 | 1,001 |
Termometar hemijski
opšta namena
punjen živom ili alkoholom
| Šifra | Područje merenja | Prečnik mm | Ukupna dužina mm | Podela |
| 200322 | -30 + 50 °C | 8-9 | 210 | 1/1 |
| 200323 | 0 + 50 °C | 8-9 | 210 | 1/1 |
| 200324 | 0 + 100 °C | 8-9 | 210 | 1/1 |
| 200325 | 0 + 150 °C | 8-9 | 260 | 1/1 |
| 200326 | 0 +200 °C | 8-9 | 260 | 1/1 |
| 200327 | 0 +250 °C | 8-9 | 300 | 1/1 |
| 200328 | 0 +300 °C | 8-9 | 350 | 1/1 |
| 200329 | 0 +360 °C | 8-9 | 350 | 1/1 |
| 200330 | -30 + 50 °C | 8-9 | 260 | 1/2 |
| 200331 | 0 + 50 °C | 8-9 | 210 | 1/2 |
| 200332 | 0 + 100 °C | 8-9 | 260 | 1/2 |
| 200333 | 0 + 150 °C | 8-9 | 300 | 1/2 |
| 200334 | 0 +200 °C | 8-9 | 300 | 1/2 |
| 200335 | 0 +250 °C | 8-9 | 350 | 1/2 |
| 200336 | -30 + 100 °C | 8-9 | 210 | 1/1 |
| 200337 | -30 + 150 °C | 8-9 | 260 | 1/1 |
| 200338 | -30 +200 °C | 8-9 | 300 | 1/1 |
| 200339 | -30 +250 °C | 8-9 | 350 | 1/1 |
| 200340 | -30 +300 °C | 8-9 | 350 | 1/1 |
| 200341 | -30 +360 °C | 8-9 | 350 | 1/1 |
Industrijski termometar
ravan, sa metalnim kućištem, sa zatvorenom usadnom cevi
| Kat. broj | Kućište br. | Navrtka | e mm | f Ø | g mm |
| 200342 | 4 | 1/2" | 63 | 20 | 165 |
| 200343 | 6 | 1/2" | 100 | 20 | 165 |
| 200344 | 2 | 1/2" | 160 | 20 | 165 |
| 200345 | 5 | 1/2" | 250 | 20 | 165 |
| 200346 | 7 | 1/2" | 63 | 25 | 245 |
| 200347 | 8 | 1/2" | 100 | 25 | 245 |
| 200348 | 9 | 1/2" | 160 | 25 | 245 |
| 200349 | 10 | 1/2" | 250 | 25 | 245 |
| 200350 | 11 | 3/4" | 63 | 20 | 165 |
| 200351 | 12 | 3/4" | 100 | 20 | 165 |
| 200352 | 13 | 3/4" | 160 | 20 | 165 |
| 200353 | 14 | 3/4" | 250 | 20 | 165 |
| 200354 | 15 | 3/4" | 63 | 25 | 245 |
| 200355 | 1 | 3/4" | 100 | 25 | 245 |
| 200356 | 16 | 3/4" | 160 | 25 | 245 |
| 200357 | 17 | 3/4" | 250 | 25 | 245 |
| 200358 | 3 | 1" | 160 | 25 | 165 |
| DIN 16174 | |||||
Industrijski termometar
ugaoni, sa metalnim kućištem
| Kat. broj | Kućište br. | Navrtka | e mm | f Ø | g mm |
| 200359 | 21 | 1/2" | 63 | 20 | 180 |
| 200360 | 22 | 1/2" | 100 | 20 | 180 |
| 200361 | 23 | 1/2" | 160 | 20 | 180 |
| 200362 | 24 | 1/2" | 250 | 20 | 180 |
| 200363 | 25 | 1/2" | 63 | 25 | 260 |
| 200364 | 26 | 1/2" | 100 | 25 | 260 |
| 200365 | 27 | 1/2" | 160 | 25 | 260 |
| 200366 | 28 | 1/2" | 250 | 25 | 260 |
| 200367 | 29 | 3/4" | 63 | 20 | 180 |
| 200368 | 30 | 3/4" | 100 | 20 | 180 |
| 200369 | 31 | 3/4" | 160 | 20 | 180 |
| 200370 | 32 | 3/4" | 250 | 20 | 180 |
| 200371 | 33 | 3/4" | 63 | 25 | 260 |
| 200372 | 34 | 3/4" | 100 | 25 | 260 |
| 200373 | 35 | 3/4" | 160 | 25 | 260 |
| 200374 | 36 | 3/4" | 250 | 25 | 260 |
|
DIN 16174
Merno područje:
Kućišta su standardna, prema položenoj tabeli.
Oznake “d”, “e”, “f” i “g” u tabeli znače:
|
|||||
Industrijski termometar
ravan bez metalnog kućišta, punjen živom
| Šifra | Dužina usadnog dela mm | Prečnik usadnog dela mm | Dužina gornjeg dela mm | Prečnik gornjeg dela |
| 200375 | 78 | 8-9 | 152 | 15-16 |
| 200376 | 115 | 8-9 | 152 | 15-16 |
| 200377 | 175 | 8-9 | 152 | 15-16 |
| 200378 | 265 | 8-9 | 152 | 15-16 |
| 200379 | 78 | 8-9 | 235 | 21-22 |
| 200380 | 115 | 8-9 | 235 | 21-22 |
| 200381 | 175 | 8-9 | 235 | 21-22 |
| 200382 | 265 | 8-9 | 235 | 21-22 |
Merno područje:
Podela mernog područja:
|
||||
Industrijski termometar ugaoni
| Šifra | Dužina usadnog dela mm | Prečnik usadnog dela mm | Dužina gornjeg dela mm | Prečnik gornjeg dela |
| 200383 | 90 | 8-9 | 170 | 15-16 |
| 200384 | 127 | 8-9 | 170 | 15-16 |
| 200385 | 187 | 8-9 | 170 | 15-16 |
| 200386 | 277 | 8-9 | 170 | 15-16 |
| 200387 | 90 | 8-9 | 250 | 21-22 |
| 200388 | 127 | 8-9 | 250 | 21-22 |
| 200389 | 187 | 8-9 | 250 | 21-22 |
| 200390 | 277 | 8-9 | 250 | 21-22 |
| Usadni deo savijen unazad ili na stranu | ||||
Inkubatorski termometar
| Šifra | Područje merenja | Prečnik cevi mm | Dužina mm | Podela |
| 200391 | +35 +45 °C | 8 | 200 | 1/1 |
Termometar kontaktni
| Šifra | Poručje merenja | Dubina uronjavanja mm | Dužina mm | Podela |
| 200392 | 0 +50 °C | 100 | 450 | 1/1 |
| 200393 | 0 + 50 °C | 150 | 500 | 1/1 |
| 200394 | 0 + 100 °C | 100 | 450 | 1/1 |
| 200395 | 0 + 100 °C | 150 | 500 | 1/1 |
| 200396 | 0 + 150 °C | 100 | 450 | 2/1 |
| 200397 | 0 + 150 °C | 150 | 500 | 2/1 |
| 200398 | 0 + 200 °C | 100 | 450 | 2/1 |
| 200399 | 0 + 200 °C | 150 | 500 | 2/1 |
Laboratorijski termometar
sa NB 14,5
| Šifra | Područje merenja | Podela |
| 200400 | 0 +100 °C | 1/2 |
| 200401 | 0 +250 °C | 1/2 |
| 200402 | 0 +360 °C | 1/1 |
| DIN 12784 | ||
Termometar laboratorijski
precizan - ravan
| Šifra | Područje merenja | Prečnik plašta mm | Podela |
| 200403 | -35 + 150 °C | 11-12 | 1/1 |
| 200404 | 0 + 50 °C | 11-12 | 1/1 |
| 200405 | 0 + 100 °C | 11-12 | 1/1 |
| 200406 | 0 + 150 °C | 11-12 | 1/1 |
| 200407 | 0 + 200 °C | 11-12 | 1/1 |
| 200408 | 0 + 250 °C | 11-12 | 1/1 |
| 200409 | 0 + 360 °C | 11-12 | 1/1 |
| 200410 | 0 + 400 °C | 11-12 | 1/1 |
| 200411 | +150 + 400 °C | 11-12 | 1/1 |
| 200412 | 0 + 50 °C | 11-12 | 1/2 |
| 200413 | 0 + 100 °C | 11-12 | 1/2 |
| 200414 | 0 + 150 °C | 11-12 | 1/2 |
| 200415 | 0 + 200 °C | 11-12 | 1/2 |
| 200416 | 0 + 50 °C | 11-12 | 1/5 |
| 200417 | 0 + 100 °C | 11-12 | 1/5 |
| 200418 | 0 + 50 °C | 11-12 | 1/10 |
Dubina uranjanja za svaki navedeni termometar može biti 50, 100, 150 i 200 mm.
|
|||
Termometar ugaoni
živa
| Šifra | Područje merenja | Podela |
| 200419 | -35 + 150 °C | 1/1 |
| 200420 | 0 + 50 °C | 1/1 |
| 200421 | 0 + 100 °C | 1/1 |
| 200422 | 0 + 150 °C | 1/1 |
| 200423 | 0 + 200 °C | 1/1 |
| 200424 | 0 + 250 °C | 1/1 |
| 200425 | 0 + 360 °C | 1/1 |
| 200426 | 0 + 400 °C | 1/1 |
| 200427 | 0 + 50 °C | 1/2 |
| 200428 | 0 + 100 °C | 1/2 |
| 200429 | 0 + 150 °C | 1/2 |
| 200430 | 0 + 200 °C | 1/2 |
| 200431 | 0 + 50 °C | 1/5 |
| 200432 | 0 + 100 °C | 1/5 |
| 200433 | 0 + 50 °C | 1/10 |
Dubina uranjanja za svaki navedeni termometar može biti 50, 100, 150 i 200 mm. |
||
Termometar ravni - kotlovski
u kućištu
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Dužina plašta mm | Podela °C |
| 200434 | 0 +130 °C | 200 | 150 | 2/1 |
Termometar ugaoni - kotlovski
u kućištu
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Prečnik plašta mm | Podela °C |
| 200435 | 0 +130 °C | 150 | 20 | 2/1 |
Termometar ravni, tip "S"
| Šifra | Poručje merenja | Ukupna dužina mm | Dubina uranjanja mm | Prečnik mm |
| 200436 | 0 +100 °C | 400 | 150 | 12-14 |
| 200437 | 0 +150 °C | 225 | 50 | 12-14 |
| 200438 | 0 +200 °C | 320 | 120 | 12-14 |
| 200439 | 0 +250 °C | 320 | 120 | 12-14 |
| Podela 1/1 °C, punjen živom. | ||||
Termometar ugaoni, tip "S"
| Šifra | Poručje merenja | Dužina gornjeg dela mm | Dužina usadnog dela mm | Prečnik mm |
| 200440 | 0 +120 °C | 180 | 180 | 16 |
Termometar za hale
| Šifra | Područje merenja | Podela | Veličina mm |
| 200441 | -30 + 40 °C | 1/2 | 250 |
Termometar za merenje temperature mesa
u kućištu
| Šifra | Poručje merenja | Dužina usadnog dela mm | Dužina kućišta | Prečnik plašta mm |
| 200442 | -30 + 40 °C | 90 | 250 | 12 |
Termometar za mleko, sir i maslac
u drvenom kućištu
| Šifra | Poručje merenja | Dužina mm | Prečnik mm | Podela |
| 200443 | 0 +120 °C | 260 | 15 | 1/1 |
Termometar za određivanje plamišta
po Abel-Penskom (sa cilindričnim rezervoarom)
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Prečnik plašta mm | Podela |
| 200444 | 0 + 100 °C | 240 | 10 | 1/1 |
| 200445 | -30 + 30 °C | 220 | 10 | 1/1 |
| 200446 | -30 + 40 °C | 220 | 10 | 1/1 |
| 200447 | -50 + 30 °C | 240 | 10 | 1/1 |
| 200448 | +35 + 100 °C | 285 | 10 | 1/1 |
| 200449 | +50 + 75 °C | 210 | 10 | 1/1 |
Opal skala učvršćena po Richteru. Metalni prsten.
|
||||
Termometar za određivanje plamišta
po Abel-Penskom (sa okruglim rezervoarom)
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Prečnik plašta mm | Podela |
| 200450 | -30 + 30 °C | 220 | 10 | 1/2 |
| 200451 | -30 + 40 °C | 240 | 10 | 1/2 |
| 200452 | -30 + 100 °C | 300 | 10 | 1/2 |
| 200453 | -30 + 30 °C | 240 | 10 | 1/2 |
| 200454 | 0 + 70 °C | 280 | 10 | 1/2 |
| 200455 | +10 + 50 °C | 210 | 10 | 1/2 |
| 200456 | +10 + 75 °C | 220 | 10 | 1/2 |
| 200457 | +50 + 160 °C | 260 | 10 | 1/2 |
Opal skala učvršćena po Richteru. Metalni prsten.
|
||||
Termometar za određivanje stiništa
| Šifra | Područje merenja | Dubina uranjanja mm | Ukupna dužina mm | Podela |
| 200458 | -38 +50 °C | 180 | 330 | 1/1 |
Termometar za određivanje tačke kapanja
po Ubbelohdeu
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Prečnik mm | Podela |
| 200459 | 0 + 110 °C | 230 | 10 | 1/1 |
| 200460 | +50 + 160 °C | 250 | 10 | 1/1 |
| 200461 | +100 + 230 °C | 250 | 10 | 1/1 |
DIN 12785, 51801
|
||||
Termometar za pivare
| Šifra | Poručje merenja | Prečnik plašta mm | Dužina mm | Podela |
| 200462 | -10 +100°C | 19-20 | 275 | 1/1 |
Termometar za šećerane
| Šifra | Poručje merenja | Prečnik plašta mm | Dužina mm | Podela |
| 200463 | -30 + 40 °C | 19-20 | 275 | 2/1 |
Termometar za sušnice
tip "I"
| Šifra | Područje merenja | Usadni deo mm | Prečnik mm | Ukupna dužina mm |
| 200464 | +40 +220 °C | 150 | 17 | 170 |
| 200465 | +40 +300 °C | 150 | 17 | 230 |
| Podela 2/1 °C, punjen živom. | ||||
Termometar za viskozimetar po Engleru
| Šifra | Područje merenja | Ukupna dužina mm | Podela |
| 200466 | +10 + 50 °C | 220 | 1/1 |
| 200467 | +10 + 110 °C | 250 | 1/1 |
| 200468 | +10 + 150 °C | 260 | 1/1 |
| 200469 | +10 + 200 °C | 300 | 1/1 |
| 200470 | +10 + 300 °C | 340 | 1/1 |
| 200471 | +80 + 350 °C | 300 | 1/1 |
| 200472 | +100 + 300 °C | 300 | 1/1 |
| 200473 | +180 + 300 °C | 250 | 1/1 |
| 200474 | 0 + 55 °C | 300 | 1/5 |
| 200475 | 0 + 105 °C | 300 | 1/2 |
DIN 12785
|
|||
Termometar za zemlju
| Šifra | Područje merenja | Dubina uranjanja mm | Podela |
| 200476 | -25 +40 °C | 0 | 1/2 |
| 200477 | -25 +55 °C | 20 | 1/2 |
| 200478 | -25 +55 °C | 50 | 1/2 |
| 200479 | -20 +55 °C | 100 | 1/2 |
| 200480 | -20 +55 °C | 200 | 1/2 |
| 200481 | -20 +50 °C | 300 | 1/2 |
| Opal skala, punjen živom, ugao 150° savijen natrag. | |||