U ponudi:
birete, boce, čaše, cilindri, epruvete, hladila, levci, tikvice, piknometri, pipete, petri zdele, stakleni elementi i ostalo laboratorijsko staklo.
(Mikro) Bireta po Bangu
sa postoljem, kosa teflon ili staklena slavina sa Schellbach crtom
Šifra | Sadržaj ml | Podela |
100100 | 1 | 0,01 |
100101 | 2 | 0,01 |
100102 | 5 | 0,02 |
100103 | 10 | 0,02 |
(Mikro) Bireta po Bangu
ravna teflon ili staklena slavina, sa Schellbach crtom
Šifra | Sadržaj ml | Podela |
100104 | 1 | 0,01 |
100105 | 2 | 0,01 |
100106 | 5 | 0,02 |
100107 | 10 | 0,02 |
Bireta automatska po Pelletu
sa međupipcem, sa Schellbach crtom, sa teflonskom ili staklenom slavinom, gumenom pumpicom i bocom 2000 ml
bela | ||
Šifra | Sadržaj ml | Podela |
100108 | 10 | 0,02 |
100109 | 10* | 0,05 |
100110 | 25 | 0,05 |
100111 | 25* | 0,1 |
100112 | 50 | 0,1 |
100113 | 100* | 0,2 |
* nije po DIN-u |
braon | ||
Šifra | Sadržaj ml | Podela |
100114 | 10 | 0,02 |
100115 | 10* | 0,05 |
100116 | 25 | 0,05 |
100117 | 25* | 0,1 |
100118 | 50 | 0,1 |
100119 | 100* | 0,2 |
* nije po DIN-u |
Bireta po Mohru
sa bočnom teflon ili staklenom slavinom sa Schellbach crtom
Šifra | Sadržaj ml | Podela | Ukupna dužina |
100123 | 10 | 0,02 | 780 |
100124 | 25 | 0,05 | 780 |
100125 | 50 | 0,1 | 780 |
Bireta po Mohru
sa ravnom teflon ili staklenom slavinom sa Schellbach crtom
Šifra | Sadržaj ml | Podela | Ukupna dužina |
100127 | 10 | 0,02 | 780 |
100128 | 25 | 0,05 | 780 |
100129 | 50 | 0,1 | 780 |
Boca kapaljka
sa pipetom
svetla | ||
Šifra | Sadržaj ml | |
100130 | 50 | |
100131 | 100 |
braon | ||
Šifra | Sadržaj ml | |
100132 | 50 | |
100133 | 100 |
Boca po Woulffu
sa dva grla i NB
Šifra | Sadržaj ml | NB |
100134 | 500 | 19/26 |
100135 | 1000 | 24/29 |
100136 | 2000 | 29/32 |
100137 | 5000 | 34/35 |
Boca reagens
sa NB čepom, svetla ili tamna
Šifra | Sadržaj ml | NB |
100138 | 10 | 10/13 |
100139 | 25 | 12,5/14 |
100140 | 50 | 14,5/15 |
100141 | 100 | 14,5/15 |
100142 | 200 | 19/26 |
100143 | 250 | 19/26 |
100144 | 500 | 24/29 |
100145 | 750 | 24/29 |
100146 | 1000 | 29/32 |
100147 | 2000 | 29/32 |
100148 | 3000 | 29/32 |
100149 | 5000 | 45/40 |
100150 | 10000 | 60/46 |
100151 | 25000 | 60/46 |
Boca sisaljka
vakuum
Šifra | Sadržaj ml | Prečnik tikvice mm | Visina mm |
100152 | 100 | 65 | 135 |
100153 | 250 | 85 | 155 |
100154 | 500 | 105 | 185 |
100155 | 1 000 | 135 | 230 |
100156 | 2 000 | 166 | 255 |
Boca za destilovanu vodu
staklena
Šifra | Sadržaj ml | NB |
100157 | 2000 | 29/32 |
100158 | 5 000 | 29/32 |
100159 | 10 000 | 29/32 |
100160 | 25 000 | 29/32 |
Boca za birete
Šifra | Sadržaj ml | NB |
100161 | 2000 | 29/32 |
Boca za prah
sa NB čepom
Šifra | Sadržaj ml | NB |
100162 | 25 | 19/17 |
100163 | 50 | 24/20 |
100164 | 100 | 29/22 |
100165 | 250 | 34,5/35 |
100166 | 500 | 45/40 |
100167 | 1000 | 60/46 |
100168 | 2000 | 85/55 |
100169 | 5000 | 85/55 |
Boca za pranje gasova po Drechselu
bez filtera | ||
Šifra | Sadržaj ml | |
100170 | 100 | |
100171 | 250 | |
100172 | 500 |
sa filterom | ||
Šifra | Sadržaj ml | |
100173 | 500 | |
100174 | 1000 | |
100175 | 2000 |
Boca za serum (barit)
negraduisana | ||||
Šifra | Sadržaj ml | Grlo | Prečnik mm | Visina tela mm |
100176 | 2000 | 29/32 | 133 | 210 |
100177 | 5000 | 45/40 | 181 | 286 |
100178 | 5000 | 52/45 | 181 | 286 |
100179 | 5000 | Ø 60/90 | 181 | 286 |
100180 | 10000 | 45/40 | 227 | 353 |
100181 | 10000 | 52/45 | 227 | 353 |
100182 | 10000 | Ø 60/90 | 227 | 353 |
graduisana | |||
Šifra | Sadržaj ml | Grlo | Podela |
100183 | 2000 | 29/32 | 100/1 |
100184 | 5000 | 45/40 | 500/1 |
100185 | 5000 | 52/45 | 500/1 |
100186 | 5000 | Ø 60/90 | 500/1 |
100187 | 10000 | 45/40 | 1000/1 |
100188 | 10000 | 52/45 | 1000/1 |
100189 | 10000 | Ø 60/90 | 1000/1 |
Čaša laboratorijska
niska forma, sa izlivom
Šifra | Sadržaj ml | Prečnik mm | Visina mm |
100190 | 5 | 22 | 31 |
100191 | 10 | 26 | 36 |
100192 | 25 | 34 | 48 |
100193 | 50 | 42 | 59 |
100194 | 100 | 51 | 71 |
100195 | 150 | 58 | 81 |
100196 | 250 | 69 | 95 |
100197 | 400 | 80 | 110 |
100198 | 600 | 90 | 126 |
100199 | 800 | 98 | 136 |
100200 | 1000 | 106 | 148 |
100201 | 2000 | 132 | 185 |
100202 | 3000 | 152 | 210 |
100203 | 5000 | 170 | 270 |
100204 | 10000* | 217 | 350 |
DIN 12331, ISO 3819
* nije po DIN-u i ISO |
Čaša laboratorijska
visoka forma, sa izlivom
Šifra | Sadržaj ml | Prečnik mm | Visina mm |
100205 | 5 | 18 | 34 |
100206 | 10 | 24 | 48 |
100207 | 25 | 30 | 58 |
100208 | 50 | 38 | 69 |
100209 | 100 | 47 | 85 |
100210 | 150 | 53 | 95 |
100211 | 250 | 62 | 112 |
100212 | 400 | 72 | 130 |
100213 | 600 | 82 | 148 |
100214 | 800 | 86 | 170 |
100215 | 1000 | 95 | 180 |
100216 | 2000 | 120 | 240 |
100217 | 3000 | 135 | 280 |
100218 | 5000 | 157 | 320 |
DIN 12331, ISO 3819 |
Cilindar graduisan
niska forma
Šifra | Sadržaj ml | Visina mm | Podela ml |
100219 | 5 | 60 | 0,2 |
100220 | 10 | 80 | 0,2 |
100221 | 25 | 100 | 0,5 |
100222 | 50 | 130 | 1 |
100223 | 100 | 160 | 2 |
100224 | 250 | 190 | 5 |
100225 | 500 | 215 | 10 |
100226 | 1000 | 280 | 20 |
100227 | 2000 | 325 | 20 |
100228 | 3000 | 400 | 50 |
100229 | 5000 | 475 | 100 |
Cilindar graduisan
visoka forma
Šifra | Sadržaj ml | Visina mm | Podela ml |
100130 | 5 | 105 | 0,1 |
100131 | 10 | 140 | 0,2 |
100132 | 25 | 170 | 0,5 |
100133 | 50 | 200 | 1 |
100134 | 100 | 260 | 1 |
100135 | 250 | 335 | 2 |
100136 | 500 | 390 | 5 |
100137 | 1000 | 440 | 10 |
100138 | 2000 | 500 | 20 |
100139 | 3000 | 520 | 2 |
100140 | 5000 | 650 | 5 |
DIN 12680, ISO 4788 |
Cilindar za kolorimetrijsku analizu vode po Nessleru
visoka forma
Šifra | Sadržaj ml | Prečnik mm | Visina mm | Oznaka kod ml |
100144 | 50 | 24 | 180 | 50 |
100145 | 100 | 32 | 220 | 100 |
100146 | 100 | 32 | 220 | 50 i 100 |
Cilindar za mućkanje
graduisan, sa staklenim zapušačem
Šifra | Sadržaj ml | NB | Podela ml |
100147 | 5 | 10/19 | 0,1 |
100148 | 10 | 10/19 | 0,2 |
100149 | 25 | 14/23 | 0,5 |
100150 | 50 | 19/26 | 1 |
100151 | 100 | 24/29 | 1 |
100152 | 250 | 29/32 | 2 |
100153 | 500 | 34/35 | 5 |
100154 | 1000 | 29/32 | 10 |
100155 | 2000 | 34/35 | 20 |
DIN 12680, ISO 4788 |
Čep šuplji
zatvoreni
Šifra | NB |
100156 | 5/13 |
100157 | 7/16 |
100158 | 10/19 |
100159 | 12/21 |
100160 | 14/23 |
100161 | 19/26 |
100162 | 24/29 |
100163 | 29/32 |
100164 | 34/35 |
100165 | 45/40 |
Durham cevčica
Šifra | Prečnik x dužina mm |
100166 | 5 x 28 |
100167 | 6 x 30 |
100168 | 6 x 40 |
100169 | 6 x 50 |
100170 | 8 x 40 |
Eksikator
sa tubusom
Šifra | Prečnik mm | NB |
100171 | 100 | 24/29 |
100172 | 150 | 24/29 |
100173 | 200 | 24/29 |
100174 | 250 | 24/29 |
100175 | 300 | 24/29 |
Ekstraktor za Soxhlet aparat
Šifra | Sadržaj ml | NB - L | NB - J | Spoljni prečnik mm | Dužina tuljka mm |
100176 | 30 | 29/32 | 29/32 | 32 | 80 |
100177 | 70* | 34/35 | 29/32 | 38 | 100 |
100178 | 100 | 45/40 | 29/32 | 48 | 94 |
100179 | 150* | 45/40 | 29/32 | 48 | 125 |
100180 | 200* | 45/40 | 29/32 | 50 | 158 |
100181 | 250 | 45/40 | 29/32 | 50 | 205 |
100182 | 500 | 60/46 | 29/32 | 65 | 230 |
100183 | 1000 | 71/51 | 29/32 | 75 | 315 |
DIN 12602
* nije po DIN-u |
Epruveta bez ruba (bakteriološka)
Šifra | Prečnik x dužina mm |
100184 | 10 x 80 |
100185 | 10 x 100 |
100186 | 12* x 75 |
100187 | 12 x 100 |
100188 | 13* x 100 |
100189 | 13* x 130 |
100190 | 14* x 75 |
100191 | 14* x 100 |
100192 | 14 x 130 |
100193 | 16* x 100 |
100194 | 16 x 160 |
100195 | 18 x 180 |
100196 | 20* x 80 |
100197 | 20 x 180 |
100198 | 20* x 200 |
100199 | 20* x 250 |
100200 | 25* x 100 |
100201 | 25* x 200 |
100202 | 25* x 250 |
100203 | 30 x 200 |
100204 | 30* x 250 |
100205 | 40 x 200 |
DIN 12395
* nije po DIN-u |
Epruveta sa rubom (hemijska)
Šifra | Prečnik x dužina mm |
100206 | 10 x 80 |
100207 | 10 x 100 |
100208 | 12* x 75 |
100209 | 12 x 100 |
100210 | 13* x 100 |
100211 | 13* x 130 |
100212 | 14* x 75 |
100213 | 14* x 100 |
100214 | 14 x 130 |
100215 | 16* x 100 |
100216 | 16 x 160 |
100217 | 18 x 180 |
100218 | 20* x 80 |
100219 | 20 x 180 |
100220 | 20* x 200 |
100221 | 20* x 250 |
100222 | 25* x 100 |
100223 | 25* x 200 |
100224 | 25* x 250 |
100225 | 30 x 200 |
100226 | 30* x 250 |
100227 | 40 x 200 |
DIN 12395
* nije po DIN-u |
Epruveta sa nastavkom za sisanje
Šifra | Prečnik mm | Dužina mm | |
100228 | 15 | x | 125 |
100229 | 16 | x | 150 |
100230 | 18 | x | 150 |
100231 | 20 | x | 150 |
100232 | 22 | x | 175 |
100233 | 26 | x | 200 |
Epruveta za određivanje stiništa
ASTM D 97
Šifra | Prečnik mm | Dužina mm | Oznaka kod mm | |
100234 | 32 - 34 | x | 120 | 54 ± 2 |
Epruveta za centrifugu
sa rubom, negraduisana
Šifra | Sadržaj ml | Prečnik mm | Visina mm |
100235 | 10 | 16 | 90 |
100236 | 12 | 16 | 100 |
100237 | 15 | 16 | 120 |
Epruveta za centrifugu
sa rubom, graduisana
Šifra | Sadržaj ml | Podela ml | Visina mm |
100238 | 10 | 0,2 | 90 |
100239 | 12 | 0,2 | 100 |
100240 | 15 | 0,2 | 120 |
Epruveta za centrifugu
kruškasta
Šifra | Sadržaj ml | Prečnik mm | Visina mm | Podela na području merenja ml |
100241 | 100 | 58 | 157-160 |
0 - 1,5 ml 0,1
1,5 - 5 ml 0,5 5 - 10 ml 1,0 10 - 25 ml 5,0 |
ASTM D 96 | 25 - 100 ml 25,0 |
Epruveta za centrifugu
sa okruglim dnom, negraduisana
Šifra | Sadržaj ml | Prečnik mm | Visina mm |
100242 | 10 | 17 | 98 |
100243 | 25 | 26 | 98 |
100244 | 50 | 34 | 98 |
100245 | 100 | 46 | 98 |
100246 | 250 | 65 | 130 |
Filter guč
Šifra | Sadržaj ml | Prečnik pločice mm | Visina mm |
100247 | 8 | 20 | 41 |
100248 | 15 | 25 | 51 |
100249 | 30 | 30 | 60 |
100250 | 50 | 50 | 60 |
Filteri se izrađuju sa porozitetom B-0, B-1, B-2, B-3 i B-4 |
Filter nuč
Šifra | Sadržaj ml | Prečnik pločice mm | Visina |
100251 | 50 | 35 | 142 |
100252 | 60 | 40 | 150 |
100253 | 125 | 60 | 180 |
100254 | 500 | 90 | 263 |
100255 | 1000 | 120 | 308 |
Filteri se izrađuju sa porozitetom B-0, B-1, B-2, B-3 i B-4 |
Hladilo po Allihnu
Šifra | Dužina plašta mm | Prečnik plašta mm |
100256 | 160 | 30 |
100257 | 250 | 40 |
100258 | 300* | 40 |
100259 | 400* | 40 |
100260 | 500* | 40 |
100261 | 600* | 40 |
100262 | 800* | 40 |
DIN 12581
* nije po DIN-u |
Hladilo po Allihnu
sa NB-J
Šifra | Dužina plašta mm | NB - J |
100263 | 160* | 14/23 |
100264 | 160 | 19/26 |
100265 | 200* | 14/23 |
100266 | 200* | 29/32 |
100267 | 250 | 29/32 |
100268 | 300* | 14/23 |
100269 | 300* | 29/32 |
100270 | 400* | 29/32 |
100271 | 600* | 29/32 |
100272 | 800* | 29/32 |
DIN 12581
* nije po DIN-u |
Hladilo po Allihnu
sa NB-J+L
Šifra | Dužina plašta mm | NB - J + L |
100273 | 160* | 14/23 |
100274 | 160 | 19/26 |
100275 | 200* | 14/23 |
100276 | 200* | 29/32 |
100277 | 250 | 29/32 |
100278 | 300* | 14/23 |
100279 | 300* | 29/32 |
100280 | 400* | 29/32 |
100281 | 600* | 29/32 |
100282 | 800* | 29/32 |
DIN 12581
* nije po DIN-u |
Hladilo po Liebigu
Šifra | Dužina plašta mm | Prečnik plašta mm |
100283 | 100 | 20 |
100284 | 160 | 20 |
100285 | 200 | 24 |
100286 | 250 | 24 |
100287 | 300 | 24 |
100288 | 400 | 24 |
100289 | 500* | 24 |
100290 | 600* | 24 |
100291 | 700* | 32 |
100292 | 800* | 32 |
100293 | 900* | 32 |
100294 | 1000* | 32 |
DIN 12576
* nije po DIN-u |
Hladilo po Liebigu
sa NB-J
Šifra | Dužina plašta mm | NB - J |
100295 | 100 | 14/23 |
100296 | 160 | 14/23 |
100297 | 160 | 19/26 |
100298 | 200* | 14/23 |
100299 | 250* | 14/23 |
100300 | 250 | 19/26 |
100301 | 250 | 29/32 |
100302 | 300* | 29/32 |
100303 | 400 | 29/32 |
100304 | 500* | 29/32 |
100305 | 700* | 29/32 |
DIN 12576
* nije po DIN-u |
Hladilo po Liebigu
sa NB-J+L
Šifra | Dužina plašta mm | NB - J + L |
100306 | 100 | 14/23 |
100307 | 160 | 14/23 |
100308 | 160 | 19/26 |
100309 | 200* | 14/23 |
100310 | 250* | 14/23 |
100311 | 250 | 19/26 |
100312 | 250 | 29/32 |
100313 | 300* | 29/32 |
100314 | 400 | 29/32 |
100315 | 500* | 29/32 |
DIN 12576
* nije po DIN-u |
Hladilo vazdušno
Šifra | Visina mm | Prečnik cevi mm |
100316 | 460 | 11 |
100317 | 660 | 11 |
100318 | 760 | 11 |
100319 | 860 | 11 |
100320 | 960 | 11 |
Hladilo vazdušno
sa NB-J
Šifra | NB - J | Visina mm | Prečnik cevi mm |
100317 | 14/23 | 460 | 11 |
100318 | 14/23 | 660 | 11 |
100319 | 19/26 | 760 | 11 |
100320 | 24/29 | 860 | 11 |
100321 | 29/32 | 960 | 11 |
Hladilo za Soxhlet aparat (po Dimrothu)
Šifra | Sadržaj ekstraktora ml | Dužina plašta mm | NB - J |
100322 | 30 | 250 | 29/32 |
100323 | 70 | 250 | 34/35 |
100324 | 100 | 250 | 45/40 |
100325 | 150 | 250 | 45/40 |
100326 | 200 | 300 | 45/40 |
100327 | 250 | 300 | 45/40 |
100328 | 500 | 400 | 60/46 |
100329 | 1000 | 400 | 71/51 |
Lampa špirit
Šifra | Sadržaj ml | Prečnik lampe mm | Visina mm |
100330 | 100 | 73 | 103 |
Levak po Buechner-u
Šifra | Sadržaj ml | Prečnik filter papira mm |
100331 | 70 | 45 |
100332 | 125 | 55 |
100333 | 220 | 70 |
100334 | 500 | 90 |
100335 | 1 000 | 110 1 |
Levak po Imhoff-u
Šifra | Sadržaj ml | Prečnik levka mm | Visina mm |
100336 | 1000 | 12 | 465 |
Levak po Squibbu
sa teflon slavinom
Šifra | Sadržaj ml | Dužina cevi mm | Prečnik cevi mm | Čep NB |
100337 | 25* | 60 | 7 | 12/21 |
100338 | 50 | 60 | 9 | 19/26 |
100339 | 100 | 60 | 9 | 19/26 |
100340 | 150* | 60 | 9 | 19/26 |
100341 | 250 | 60 | 10 | 29/32 |
100342 | 500 | 60 | 10 | 29/32 |
100343 | 1000 | 60 | 13 | 29/32 |
DIN 12451, ISO 4800
* nije po DIN-u |
Levak za brzu filtraciju
Šifra | Prečnik levka mm | Visina mm | prečnik filter papira mm |
100344 | 80 | 140 | 125–150 |
100345 | 100 | 180 | 150–185 |
100346 | 150 | 266 | 240–270 |
100347 | 200 | 326 | 320–385 |
Levak za odvajanje po Gilsonu
sa NB čepom, čep stakleni, pipac PTFE
Šifra | Sadržaj ml | NB |
100348 | 50 | 19/26 |
100349 | 100 | 19/26 |
100350 | 250 | 29/32 |
100351 | 500 | 29/32 |
100352 | 1000 | 29/32 |
Levak za piknometar po Reischaueru
Šifra | Prečnik levka mm | Visina mm |
100353 | 28 | 185 |
Levak za prah
Šifra | Prečnik levka mm | Prečnik cevi mm | Ukupna visina mm |
100354 | 50 | 20 | 55 |
100355 | 80 | 24 | 75 |
100356 | 100 | 26 | 95 |
100357 | 150 | 35 | 135 |
Levak
duga cev
Šifra | Prečnik levka mm | Prečnik cevi mm | Dužina cevi mm | Prečnik filter papira mm |
100358 | 45 | 6 | 150 | 55-70 |
100359 | 55 | 6 | 150 | 70-90 |
100360 | 70 | 6 | 150 | 110-125 |
100361 | 80 | 6 | 150 | 125-150 |
DIN 12446 |
Levak
kratka cev
Šifra | Prečnik levka mm | Prečnik cevi mm | Dužina cevi mm | Prečnik filter papira mm |
100362 | 30 | 6 | 30 | 40-50 |
100363 | 35 | 6 | 35 | 45-55 |
100364 | 45 | 6 | 45 | 55-70 |
100365 | 55 | 8 | 55 | 70-90 |
100366 | 70 | 8 | 70 | 110-125 |
100367 | 80 | 10 | 80 | 125-150 |
100368 | 100 | 10 | 100 | 150-185 |
100369 | 120 | 10 | 100 | 150-185 |
DIN 12445 |
Lula za destilaciju
savijena 105°
Šifra | Dužina mm | Prečnik šire cevi mm | Prečnik uže cevi mm |
100370 | 150 | 20 | 7 |
100371 | 180 | 26 | 8 |
100372 | 200 | 30 | 8 |
Lula za destilaciju
savijena 105°, sa NB - L
Šifra | Dužina mm | Prečnik šire cevi mm | Prečnik uže cevi mm |
100373 | 14/23 | 80 | 6 |
100374 | 19/26 | 80 | 8 |
100375 | 24/29 | 80 | 12 |
100376 | 29/32 | 90 | 12 |
Lula za destilaciju
savijena 105°, sa NB - J + L i olivom
Šifra | NB - L | NB - J | Dužina uže cevi mm | Prečnik olive mm |
100377 | 19/26 | 19/26 | 80 | 8 |
100378 | 29/32 | 19/26 | 100 | 8 |
100379 | 19/26 | 29/32 | 100 | 8 |
100380 | 29/32 | 29/32 | 100 | 8 |
Nastavak za destilaciju
sa dva NB-J + NB 14/23 L
Šifra | NB - J 1 | NB - J 2 | Visina mm |
100381 | 14/23 | 14/23 | 100 |
100382 | 19/26 | 14/23 | 100 |
100383 | 19/26 | 19/26 | 100 |
100384 | 19/26 | 24/29 | 100 |
100385 | 19/26 | 29/32 | 100 |
100386 | 24/29 | 19/26 | 100 |
100387 | 24/29 | 29/32 | 100 |
100388 | 29/32 | 19/26 | 100 |
100389 | 29/32 | 24/29 | 100 |
100390 | 29/32 | 29/32 | 100 |
100391 | 45/40 | 19/26 | 100 |
100392 | 45/40 | 24/29 | 100 |
100393 | 45/40 | 29/32 | 100 |
Nastavak za destilaciju
sa dva NB - J + NB 14/23 L, kondenzaciona cev savijena
Šifra | NB - J 1 | NB - J 2 | Dužina kondenzacione cevi mm |
100394 | 19/26 | 19/26 | 250 |
100395 | 19/26 | 24/29 | 250 |
100396 | 19/26 | 29/32 | 250 |
100397 | 24/29 | 19/26 | 250 |
100398 | 24/29 | 24/29 | 250 |
100399 | 24/29 | 29/32 | 250 |
100400 | 29/32 | 19/26 | 250 |
100401 | 29/32 | 24/29 | 250 |
100402 | 29/32 | 29/32 | 250 |
100403 | 45/40 | 19/26 | 250 |
100404 | 45/40 | 24/29 | 250 |
100405 | 45/40 | 29/32 | 250 |
Nastavak za destilaciju po Claisenu
sa dva NB-J i dva NB 14/23 L
Šifra | NB - J 1 | NB - J 2 |
100406 | 14/23 | 14/23 |
100407 | 19/26 | 14/23 |
100408 | 19/26 | 19/26 |
100409 | 24/29 | 19/26 |
100410 | 29/32 | 19/26 |
100411 | 29/32 | 29/32 |
100412 | 45/40 | 29/32 |
Nastavak za destilaciju
sa dva jednaka grla 2 NB - L + NB - J
Šifra | NB - J 1 | NB - J 2 | Visina mm |
100413 | 14/23 | 14/23 | 120 |
100414 | 19/26 | 19/26 | 150 |
100415 | 24/29 | 24/29 | 180 |
100416 | 29/32 | 19/26 | 180 |
100417 | 29/32 | 29/32 | 180 |
100418 | 45/40 | 29/32 | 190 |
Nastavak za destilaciju po Stutzeru
(hvatač kapi)
Šifra | Visina mm | Dužina bočne cevi mm | Prečnik cevi mm |
100419 | 240 | 200 | 10 |
100420 | 250 | 200 | 10 |
Nastavak za destilaciju sa NB
(hvatač kapi)
Šifra | Visina mm | Dužina cevi mm | NB |
100422 | 180 | 200 | 29 |
Nastavak za destilaciju po Kjeldahl-Wagneru
Šifra | Visina mm | Razmak cevi mm | Prečnik cevi mm |
100421 | 250 | 120 | 10 |
Nastavak za određivanje vode pomoću ksilola
sa NB - J + L po Dean-Starku
Šifra | Sadržaj merne cevi ml | Podela ml | NB -J + L |
100423 | 10 | 0,1 | 29+34/35 |
Nastavak za određivanje vode pomoću ksilola
sa NB - J + L i pipcem po Dean-Starku
Šifra | Sadržaj merne cevi ml | Podela ml | NB -J + L | |
100424 | 10* | 0,1 | 29+34/35 | |
100425 | 10 | 0,1 | 2+29/32 | |
DIN 51582
* nije po DIN-u |
Nastavak za određivanje vode pomoću ksilola
Šifra | Sadržaj merne cevi ml | Podela ml | NB -J + L |
100426 | 7 | 0,1 | 2 x 24 |
100427 | 5 | 0,1 | 2 x 24 |
100428 | 10 | 0,2 | 2 x 24 |
Nastavak za određivanje vode pomoću ksilola
ASTM - E 123 - 60
Šifra | Sadržaj merne cevi ml | Visina mm | Podela ml | NB -J + L |
100429 | 10 | 205 |
0-1 = 0,1 0-10 = 0,2 |
24/40 |
100450 | 25 | 285 |
0-1 = 0,1 0-10 = 0,2 |
24/40 |
Nastavak za destilaciju
sa NB 14/23 L i hladilom po Liebigu, savijena kondenzaciona cev
Šifra | NB - J 1 | NB - J 2 | Dužina plašta hladila mm |
100451 | 19/26 | 19/26 | 100 |
100452 | 19/26 | 19/26 | 200 |
100453 | 29/32 | 29/32 | 200 |
100454 | 19/26 | 24/29 | 300 |
100455 | 19/26 | 29/32 | 300 |
100456 | 24/29 | 19/26 | 200 |
100457 | 24/29 | 24/29 | 300 |
100458 | 24/29 | 29/32 | 300 |
100459 | 24/29 | 29/32 | 400 |
100460 | 29/32 | 19/26 | 300 |
100461 | 29/32 | 24/29 | 300 |
100462 | 29/32 | 24/29 | 400 |
100463 | 29/32 | 29/32 | 450 |
100464 | 29/32 | 29/32 | 500 |
100465 | 45/40 | 19/26 | 600 |
100466 | 45/40 | 24/29 | 800 |
100467 | 45/40 | 29/32 | 1000 |
Nastavak za destilaciju po Claisenu
sa hladilom po Liebigu, ravna kondenzaciona cev
Šifra | NB - J 1 | NB - J 2 | 2 NB - L | Dužina plašta hladila mm |
100468 | 19/26 | 19/26 | 14/23 | 200 |
100469 | 19/26 | 19/26 | 14/23 | 200 |
100470 | 19/26 | 24/29 | 14/23 | 200 |
100471 | 19/26 | 24/29 | 14/23 | 300 |
100472 | 19/26 | 29/32 | 14/23 | 300 |
100473 | 24/26 | 19/26 | 14/23 | 200 |
100474 | 24/26 | 24/29 | 14/23 | 300 |
100475 | 24/26 | 24/29 | 19/26 | 300 |
100476 | 24/26 | 29/32 | 19/26 | 400 |
100477 | 29/32 | 19/26 | 14/23 | 300 |
100478 | 29/32 | 24/29 | 14/23 | 300 |
100479 | 29/32 | 24/29 | 19/26 | 400 |
100480 | 29/32 | 29/32 | 19/26 | 400 |
100481 | 29/32 | 29/32 | 24/29 | 500 |
100482 | 45/40 | 19/26 | 19/26 | 600 |
100483 | 45/40 | 24/29 | 24/29 | 800 |
100484 | 45/40 | 29/32 | 29/32 | 1000 |
Nastavak za destilaciju po Claisenu
sa hladilom po Liebigu savijena kondenzaciona cev
Šifra | NB - J 1 | NB - J 2 | 2 NB - L | Dužina plašta hladila mm |
100485 | 19/26 | 19/26 | 14/23 | 100 |
100486 | 19/26 | 19/26 | 14/23 | 200 |
100487 | 19/26 | 24/29 | 14/23 | 200 |
100488 | 19/26 | 24/29 | 14/23 | 300 |
100489 | 19/26 | 29/32 | 14/23 | 300 |
100490 | 24/29 | 19/26 | 14/23 | 200 |
100491 | 24/29 | 24/29 | 14/23 | 300 |
100492 | 24/29 | 29/32 | 19/26 | 300 |
100493 | 24/29 | 29/32 | 19/26 | 400 |
100494 | 29/32 | 19/26 | 14/23 | 300 |
100495 | 29/32 | 24/29 | 14/23 | 300 |
100496 | 29/32 | 24/29 | 19/26 | 400 |
100497 | 29/32 | 29/32 | 19/26 | 400 |
100498 | 29/32 | 29/32 | 24/29 | 500 |
100499 | 45/40 | 19/26 | 19/26 | 600 |
100500 | 45/40 | 24/29 | 24/29 | 800 |
100501 | 45/40 | 29/32 | 29/32 | 1000 |
Nastavak za destilaciju
sa NB 14/23 L i spiralnim hladilom
Šifra | NB - J 1 | Dužina plašta hladila mm |
100502 | 19/26 | 200 |
100503 | 19/26 | 300 |
100504 | 24/29 | 200 |
100505 | 24/29 | 300 |
100506 | 29/32 | 200 |
100507 | 29/32 | 300 |
100508 | 45/40 | 200 |
100509 | 45/40 | 300 |
Nastavak za destilaciju
Šifra | Visina mm | Dužina bočne cevi mm | Prečnik cevi mm |
100510 | 150 | 200 | 15 - 16 |
Nastavak za destilaciju
sa kuglom
Šifra | Visina mm | Dužina bočne cevi mm | Prečnik kugle mm | Prečnik cevi mm |
100511 | 180 | 200 | 35 | 15 - 16 |
Nastavak za destilaciju
sa dve kugle
Šifra | Visina mm | Dužina bočne cevi mm | Prečnik kugli mm | Prečnik cevi mm |
100512 | 220 | 220 | 35 | 15 - 16 |
Nastavak za destilaciju
sa dva proširenja
Šifra | Visina mm | Dužina bočne cevi mm | Prečnik kugli mm | Prečnik uže cevi mm | Prečnik šire cevi mm |
100513 | 280 | 200 | 35 | 10 - 11 | 14 - 15 |
Nastavak za destilaciju po Vigreuxu
Šifra | Visina mm | Dužina bočne cevi mm | Prečnik šire cevi mm | Prečnik uže cevi mm |
100517 | 300 | 150 | 26 | 10 |
100518 | 400 | 150 | 26 | 10 |
100519 | 500 | 150 | 26 | 10 |
100520 | 600 | 150 | 26 | 10 |
Nastavak za destilaciju po Vigreuxu
sa kuglom
Šifra | Visina mm | Dužina bočne cevi mm | Prečnik šire cevi mm | Prečnik uže cevi mm |
100521 | 360 | 150 | 26 | 8 |
100522 | 450 | 150 | 26 | 8 |
100523 | 560 | 150 | 26 | 8 |
Kolona za frakcionu destilaciju po Vigreuxu
sa NB - J + L
Šifra | Visina mm | NB - J + L |
100524 | 300 | 14/23 |
100525 | 300 | 19/26 |
100526 | 450 | 19/26 |
100527 | 450 | 29/32 |
